历史和当前可变月份到月份

该速率是可以向上或向下调整的可变速率。可变月份计划下的费率如下:

您的速度是根据生成发票时的每月率的基础。

住宅历史利率:

电的
下面调整的费率为美分/千瓦时

天然气
下面调整的率是美分/热量

佩奇 PPL. CPA
11月2021年11月 54.90.
10月2021年 10.99. 12.49 48.90.
9月2021年9月 9.99 11.49 48.90.
2021年8月 9.49 10.59 48.90.
7月2021年 9.49 9.99 48.90.
2021年6月 9.49 9.49 50.90
5月2021年 9.49 9.49 50.90
4月2021年4月 9.49 9.49 50.90
3月2021年3月 9.49 9.49 50.90
2021年2月 9.49 9.49 52.90.
1月2021年 9.49 9.49 52.90.
2020年12月 9.49 9.49 49.90
11月2020年11月 9.09 9.49 44.90
10月2020年 9.09 9.49 42.90
9月2020年 9.09 9.49 44.90
2020年8月 9.09 9.49 45.90
7月2020年 9.09 9.49 45.90
2020年6月 9.09 9.49 46.90.
5月2020年 9.09 9.49 49.90
4月2020年4月 9.49 9.49 54.90.
2020年3月 9.99 9.99 56.90.
2020年2月 10.49 9.99 56.90.
1月2020年1月 10.49 9.99 56.90.
2019年12月 9.09 9.09 53.90
2019年11月 9.09 9.09 53.90
2019年10月 9.09 9.09 55.90.
2019年9月 9.09 9.09 55.90.
2019年8月 9.59 9.09 55.90.
2019年7月 9.99 9.49 55.90.
2019年6月 9.99 9.99 55.90.
2019年5月 10.99. 9.49 58.90.
2019年4月 11.99. 10.49 58.90.
2019年3月 11.99. 10.49 61.90
2019年2月 11.99. 10.49 65.90
2019年1月 11.99. 10.49 70.90
2018年12月 10.99. 9.99 61.90
2018年11月 10.99. 10.49 58.90.
2018年10月 10.99. 10.49 55.90.
2018年9月 10.99. 10.49 55.90.
2018年8月 10.99. 10.49 56.90.
2018年7月 10.49 10.49 56.90.
2018年6月 9.99 10.49 56.90.
2018年5月 9.99 10.49 56.90.
2018年4月 9.99 10.49 56.90.
2018年3月 9.99 10.49 59.90
2018年2月 9.99 10.49 56.90.
2018年1月 9.99 10.49 56.90.
2017年12月 9.99 10.49 56.90.
2017年11月 9.99 10.49 56.90.
2017年10月 9.99 10.49 56.90.
2017年9月 9.99 10.49 56.90.
2017年8月 9.99 10.49 56.90.
2017年7月 9.99 10.49 56.90.
2017年6月 9.99 10.49 56.90.
2017年5月 10.49 10.99. 56.90.
2017年4月 10.99. 11.49 56.90.
2017年3月 11.49 11.99. 60.90
2017年2月 11.49 11.99. 60.90
2017年1月 11.49 11.99. 54.90.
2016年12月 11.49 11.99. 54.90.
2016年11月 11.49 11.99. 54.90.
2016年10月 11.49 11.99. 54.90.
2016年9月 11.49 11.99. 54.90.
2016年8月 11.49 11.99. 54.90.
2016年7月 11.49 11.99. 54.90.
2016年6月 11.79 12.49 54.90.
2016年5月 11.79 12.49 54.90.
2016年4月 11.79 12.49 55.90.
2016年3月 11.79 12.49 57.90
2016年2月 11.79 12.49 59.90
2016年1月 11.79 12.49 64.90
2015年12月 11.79 12.49 69.90
2015年11月 11.79 12.49 69.90
2015年10月 11.79 12.49 69.90
2015年9月 11.79 12.49 69.90
2015年8月 11.99. 12.49 69.90
2015年7月 11.79 12.49 69.90
2015年6月 11.99. 12.49 69.90
2015年5月 11.99. 12.49 69.90
2015年4月 11.99. 12.49 72.90.
2015年3月 12.99 12.49 75.90.
2015年2月 12.99 12.49 75.90.
2015年1月 12.99 12.49 75.90.
2014年12月 12.99 12.49 75.90.
2014年11月 12.99 12.49 75.90.
2014年10月 12.99 12.49 75.90.
2014年9月 12.99 12.49 75.90.
2014年8月 12.99 12.49
2014年7月 12.2236. 11.7531

小企业历史利率:

下面提供的数据点代表了过去为小型企业客户提供的多个可变速率产品的平均值,包括用于小型企业客户的索引产品。以下价格是为客户提供不同规模的客户价格的平均值,而不是为个人客户提供的实际价格。

电的
下面调整的费率为美分/千瓦时

天然气
下面调整的率是美分/热量

APS. d 梅尔 佩奇 佩内尔克 宾夕法尼亚州权力 PPL. CPA
2018年3月 9.99 10.49
2018年2月 9.99 10.49
2018年1月 9.99 10.49
2016年8月 4.99 5.62 4.96 4.97 6.40. 4.56 6.96 54.90.
2016年7月 5.39 7.04 4.91 5.04 6.66 5.18 7.36 54.90.
2016年6月 5.43 7.04 4.91 5.11 6.68 5.20 7.33 54.90.
2016年5月 5.50 7.08 4.95 5.20 6.68 5.13 7.33 54.90.
2016年4月 5.62 7.04 4.99 5.33 6.72 5.07 7.37 55.90.
2016年3月 5.70 7.04 5.06 5.40 6.75 5.12 7.37 57.90
2016年2月 5.89 7.04 5.12 5.67 6.74 5.15 7.33 59.90
2016年1月 5.88 7.04 5.24 5.94 6.81 5.20 7.42 64.90
2015年12月 6.16 7.04 5.38 6.05 6.80. 5.20 7.45 69.90
2015年11月 6.31 7.08 5.46 6.38 6.93 5.45 7.45 69.90
2015年10月 6.18 7.04 5.70 6.67 6.84 5.69 7.45 69.90
2015年9月 6.24 7.04 5.87 7.16 7.09 5.69 7.53 69.90
2015年8月 6.00 7.01 6.98 8.81 7.49 6.30. 8.13 69.90
2015年7月 6.31 7.01 6.98 8.81 7.49 6.30. 8.13 69.90
2015年6月 6.37 7.01 6.98 8.81 7.49 6.30. 8.13 69.90
2015年5月 6.44 7.01 6.98 8.81 7.49 6.30. 8.13 69.90
2015年4月 6.56 7.01 6.98 8.81 7.49 6.30. 8.13 72.90.
2015年3月 6.55 7.01 7.30 8.97 7.50 7.95 8.20 75.90.
2015年2月 6.58 7.06 7.40 9.26 7.56 7.95 8.25 75.90.
2015年1月 6.58 7.01 7.46 9.24 7.60 7.95 8.36 75.90.
2014年12月 6.71 7.01 7.46 9.13 7.55 7.95 8.36 75.90.
2014年11月 6.72 7.06 7.60 9.12 7.55 7.67 8.33 75.90.
2014年10月 6.72 6.95 7.55 9.10 7.49 7.02 8.32 75.90.
2014年9月 6.71 6.08 7.58 9.08 7.43 7.02 8.29 75.90.
2014年8月 6.72 6.95 7.54 9.09 7.35 7.02 8.23
2014年7月 6.71 6.67 7.54 9.06 7.25 7.02 8.09